CARPO饲料行业ERP软件
【适用对象】 大中型饲料企业
【使用部门】 采购部、销售部、仓管部、生产部、财务部
【服务方式】 电话服务、网络服务、上门服务
【提供服务】 现场培训、现场安装、免费升级、售后支持、定期回访
【购买方式】 一次性购买和按用户租用
产品比较申请试用购买解决问题
∷ 提供全方位的饲料企业信息化管理;
∷ 解决饲料企业手工或excel开票不规范问题;
∷ 规范管理价格;
∷ 规范预约销售制度;
∷ 提供强大统计功能:客户、经销商、料种、地区、多年对比、采购报表、产量报表、检验报表、检斤报表等;
∷ 规范企业的生产、销售、库存、采购、品控、客户管理、原料、成品、包装物、备品、旧包装物、固定资产等管理;
∷ 解决客户往来账对账问题;
∷ 解决饲料厂与银行的往来账对账问题;
∷ 提供原料退货和成品退货开票功能,将采购、销售业务完美管理;
∷ 系统设置预约统计功能,协助排产;
∷ 解决工人工资因工艺种类繁多而复杂难算的问题;
∷ 提供业务员返利返奖管理、客户直折、月折、季折、年折、阶梯折让、运补管理功能;
∷ 提供赊销单催款及被催款功能,可以查看赊销单的付款方式、客户和供应商名称、下单日期及金额,根据情况制定催款和付款方案;
∷ 规范工资计算方式,杜绝人为疏漏;
∷ 规范工资标准,加强企业管理;
∷ 解决生产时因人工投料误差而带来的产品质量不稳定等问题;
∷ 规范生产流程管理,有效保证保密配方安全性;
∷ 有效管理回机料的使用、消耗问题;
∷ 规范不合格品的处理流程;
∷ 解决串袋、换包的情况;
∷ 提供老板桌面功能,一目了然了解企业运转情况;
∷ 系统自动将采购单、销售单、生产日报单、出纳收款单、付款单转为财务凭证,保证数据准确性;
∷ 精确计算产品的生产成本,为企业指定销售策略提供可靠依据;
∷ 解决了饲料企业财务管理问题;
∷ 系统根据凭证自动生成财务报表,计算资产负债表、利润表等,减少财务工作量,提高工作效率。
系统功能
采购管理 | 检斤管理 | 品控管理 | 出纳管理 | 配方管理 | 生产管理 |
工资管理 | 销售管理 | 业务员管理 | 财务管理 | 生产成本核算 | 备品管理 |
旧包装物管理 | 供应商管理 | 客户管理 | 统计报表 | 系统设置 | 发票管理 |
物流管理 | 老板桌面 | 利润分析 | 短信管理 | 内控管理 |
采购管理
采购计划 | 原料采购计划 | 包装物采购计划 | |
采购订单 | 原料采购订单 | 包装物采购订单 | 原料采购订单查询 |
包装物采购订单查询 | |||
采购到货单 | 原料采购到货单 | 包装物采购到货单 | 成品采购到货单 |
原料采购到货单查询 | 包装物采购到货单查询 | 成品采购到货单查询 | |
采购退货 | 原料采购退货 | 包装物采购退货 | 原料退货查询 |
包装物退货查询 | |||
采购付款申请书 | 采购付款申请书 | ||
原料采购台账管理 | 原料采购台账管理 | ||
包装物采购台账管理 | 包装物采购台账管理 |
检斤管理
采购检斤 | 原料检斤 | 原料检斤查询 |
品控管理
采购原料化验 | 采购原料标准 | 生产成品化验 | |
成品化验标准 | 化验项目维护 |
库存管理
成品入库 | 成品手动入库 | 成品生产入库 | 成品采购入库 |
成品销售退货入库 | 成品采购入库查询 | 成品生产入库查询 | |
成品退货入库 | 成品销售退货撤销 | ||
原料入库 | 原料采购入库 | 原料采购入库撤销 | 原料手动入库 |
原料采购入库查询 | 预混料生产入库查询 | ||
包装物入库 | 包装物采购入库 | 包装物采购入库撤销 | 包装物采购入库查询 |
包装物手动入库 | |||
成品出库 | 成品销售出库 | 成品销售出库查询 | 成品销售出库撤销 |
成品赠料出库 | 成品赠料出库查询 | 成品赠料出库撤销 | |
成品手动出库 | |||
原料出库 | 原料手动出库 | 原料采购退货出库 | 生产成品出库 |
生产预混料出库查询 | 原料采购退货出库查询 | 生产成品出库查询 | |
辅料生产出库查询 | 原料采购退货出库撤销 | ||
包装物出库 | 包装物手动出库 | 包装物采购退货出库 | 包装物生产出库 |
包装物生产出库查询 | 包装物采购退货出库查询 | 包装物采购退货出库撤销 | |
库存盘点 | 成品盘点 | 原料盘点 | 包装物盘点 |
成品盘点查询 | 原料盘点查询 | 包装物盘点查询 | |
物料换包 | 物料换包 | ||
库存查询 | 原料库存统计 | 成品库存统计 | 包装物库存统计 |
出纳管理
快速收款 | 销售收款 | 客户账户提现 | |
快速付款 | 采购付款 | 银行卡收支 | |
银行信息维护 | 银行账号信息维护 | 现金日报查询 | |
账户转账 | 采购运费付款 |
配方管理
成品配方管理 | 预混料配方管理 | 成品配方成本查询 | |
预混料配方成本查询 | 成品历史配方管理 | 预混料历史配方管理 | |
配方类型管理 | 预混料配方对比; | 成品配方对比; |
生产管理
生产计划 | 成品生产计划 | 成品生产计划查询 | |
生产日报 | 成品生产日报 | 预混料生产日报 | 成品生产日报查询 |
预混料生产日报查询 | |||
生产修正 | 成品生产计划修正 | 成品生产日报修正 | |
生产差额 | 成品生产差额确认 | 成品生产差额查询 | 原料生产差额出库查询; |
生产信息设置 | 生产线信息维护 |
工资管理
生产工人工资 | 工人计件工资 | 工人日工工资 | 工人计件工资统计 |
工人日工工资统计 | 计件工资实发记录 | 日工工资实发记录 | |
工艺工资查询 | 工人工资明细 | 生产工资统计 | |
检斤装卸工人工资 | 装卸日工工资 | 装卸计件工资 | 装卸日工工资统计 |
装卸计件工资统计 | 检斤装卸工资统计 | ||
库管装卸工人工资 | 库管装卸日工工资 | 库管装卸计件工资 | 装卸日工工资统计 |
装卸计件工资统计 | 库管装卸工资统计 | ||
生产工人装卸工资 | 生产工人装卸工资 | 工人装卸工资统计 | 生产装卸工资统计 |
工资信息设置 | 工艺信息维护 | 岗位信息维护 | 工人分组信息维护 |
销售管理
销售预约单 | 成品销售预约单 | 成品销售预约单查询 | |
销售制单 | 成品销售制单 | 成品销售制单查询 | |
赠料管理 | 成品赠料单 | 成品赠料单查询 | |
销售退货 | 成品销售退货 | 成品销售退货查询 | |
制作销售制单 | 成品销售制单 | 成品销售制单查询 | |
价格管理 | 成品价格管理 | 成品价格变动 | 特殊客户价格 |
成品价格变动查询 | |||
折让管理 | 现折管理 | 自定义折让管理 | 客户成品现折查询 |
年折计提 | |||
折标管理 | 折标设置 |
业务员管理
业务员工资规则 | 业务员工资结算 | 业务员工资统计 |
财务管理
基本信息 | 会计科目基本信息 | 设置多栏账 | 结账科目设置 |
转凭证科目设置 | 系统设置 | 凭证字号设置 | |
币别信息维护 | 凭证汇总打印设置 | 常用凭证 | |
常用摘要维护 | 系统参数 | ||
期初 | 设置期初余额 | ||
凭证 | 凭证 | 插入凭证 | 断号整理 |
科目汇总 | |||
出纳 | 现金日记账 | 银行日记账 | 资金日报 |
现金流量明细表 | |||
科目帐 | 总账 | 余额表 | 明细账 |
多栏账 | |||
供应商往来 | 供应商余额表 | 供应商明细账 | 供应商三栏余额表 |
供应商三栏明细账 | |||
客户往来 | 客户余额表 | 客户明细账 | 客户三栏余额表 |
客户三栏明细账 | 客户部门余额表 | 客户部门明细账 | |
客户业务员余额表 | 客户业务员明细账 | ||
个人往来 | 个人余额表 | 个人明细账 | 个人三栏余额表 |
个人三栏明细账 | |||
部门往来 | 部门余额表 | 部门明细账 | 部门三栏余额表 |
部门三栏明细账 | |||
转凭证科目映射 | 产成品与应缴税费科目映射 | 产成品消耗原材料与生产成本科目映射 | 预混料消耗原材料与生产成本科目映射 |
包装物与生产成本科目映射 | 产成品与主营业务成本科目映射 | 预混料与生产成本科目映射 | |
产成品与生产成本科目映射 | 生产成本与回机料科目映射 | ||
转凭证 | 原料采购单 | 包装物采购单 | 成品采购单 |
成品销售单 | 出纳销售收款单 | 出纳采购付款单 | |
内部银行卡转账 | 生产成本-产成品耗用原材料 | 生产成本-预混料耗用原材料 | |
生产成本-包装物 | 产成品-生产成本 | 预混料-生产成本 | |
主营业务成本-销售产成品 | 税金-主营业务收入 | 原料采购暂估应付 | |
包装物采购暂估应付 | 包装物销售领用转凭证 | 出纳采购运费付款单 | |
期末 | 结转 | 对账 | 结账 |
期末调汇 | 结转下年 | ||
财务报表 | 利润表 | 现金流量表 | 资产负债表 |
固定资产 | 固定资产类别 | 固定资产卡片 | 固定资产变更 |
工作量设置 | 固定资产折旧 | 固定资产明细表 | |
固定资产汇总表 | |||
低值易耗品 | 低值易耗品汇总表 | 低值易耗品明细表 | 低值易耗品折旧 |
低值易耗品工作量设置 | 地址易耗品变更 | 低值易耗品类别 | |
低值易耗品卡片 | |||
科目查询权限设置 | 科目查询权限用户关系设置 | 科目查询权限组 | 凭证字号权限组 |
凭证字号权限用户关系设置 | |||
财务统计 | 资产负债期间表 | 利润期间表 | 资产负债期间对比表 |
利润期间对比表 | 年度管理费用明细表 | 年度制造费用明细表 | |
部门费用明细表 | 制造费用明细表 | 费用科目设置 | |
科目费用区间对比表 | 年度销售销量明细表 |
生产成本核算
费用设置 | 成本费用参数设置 | 费用设置 | |
月成本核算 | 原料月成本查询 | 成品月成本查询 | 包装物月成本查询 |
生产月成本核算 | 原材料月成本核算 | 包装物月成本核算 | 预混料材料成本 |
配方月成本核算 | 产成品月成本核算 | 预混料月成本核算 |
旧包装物管理
旧包装物信息维护 | 旧包装物入库管理 | 旧包装物出库管理 | |
旧包装物盘点 | 旧包装物盘点查询 |
备品管理
备品信息维护 | 备品入库 | 备品出库 | |
备品备件盘点 | 备品备件盘点查询 |
供应商管理
供应商基本信息维护 | 供应商账户余额调整 | 供应商账户余额调整查询 |
客户管理
客户基本信息 | 客户基本信息 | ||
客户账户管理 | 客户账户余额调整 | 客户账户余额调整查询 | |
客户返利账户管理 | 客户返利账户余额调整 | 客户返利账户明细 | 月折返利结算 |
月折结算查询 | 特殊折扣结算 | 特殊折扣结算查询 | |
客户业务员变更 | 客户业务员变更 | ||
业务员地区变更 | 业务员地区变更 | ||
客户信用额度维护 | 客户信用额度维护 |
内控管理
理论消耗设置 | 实际消耗 | 理论实际对比统计 |
短信管理
类型维护 | 常用模板 | 接收列表 | |
已发列表 | 定时短信 | 即时短信 |
统计报表
销售预约报表 | 销售预约统计简表 | 销售预约统计详表 | 预约单汇总表 |
年销量报表 | 品种年销量表_区域 | 品种年销量表_业务员 | 品种年销量表_客户 |
业务员客户品种年销量表 | 类型年销量表_业务员 | 区域业务员年销量表_折标 | |
年度客户销量总表 | 地区品种年销量折标统计 | 业务员品种年销量折标统计 | |
客户品种年销量折标统计 | 成品类别品种年销量折标统计 | ||
客户销量报表 | 客户品种销量表 | 客户分类销量表 | 区域分类销量明细表 |
区域分类赠料明细表 | 客户品种折标销量表 | 客户品种销量总表 | |
客户配方类型销量统计表 | 客户销量赠料统计表 | 客户销售类型销量表 | |
客户销售类型销售统计表 | |||
客户对账报表 | 业务员客户销售单对账单 | 业务员客户折扣金额对账单 | 业务员客户应收账款对账单 |
客户对账单 | 客户账户余额表 | 客户账户统计 | |
客户返利账户统计 | 客户销量返利统计 | 客户详细对账单 | |
业务员销量报表 | 业务员品种销售统计表 | 业务员分类销量总表 | 业务员销量排行榜 |
业务员分类销量统计表 | 业务员品种折标销量表 | ||
分类销量报表 | 销售类型统计表 | 配方类型统计表 | 品种统计表 |
生产类型品种销量统计表 | 地区销售类型统计表 | 销售收入结转税金明细表 | |
每月地区预约销量统计表 | 饲料生产企业销售台账 | 成品销售未出库汇总表 | |
销量对比表 | 年度分类对比表 | 月度业务员分类销量对比表 | 销售类型毛利分析表 |
年度品种对比表 | 月度业务员分类销量对比表 | 销售类型毛利分析表 | |
销售日报表 | 成品销售日报 | ||
库存日报表 | 原料库存日报 | 成品库存日报 | 包装物库存日报 |
备品库存日报 | 旧包装物库存日报 | ||
库存预警 | 原料可用天数预警表 | 预约原料耗用预警表 | |
库存盘点报表 | 原料盘点统计 | 成品盘点统计 | 包装物盘点统计 |
旧包装物盘点统计 | 备品备件盘点统计 | ||
采购报表 | 包装物采购单统计 | 原料采购单统计 | 原料采购价格统计 |
每月原料进货总表 | 饲料监察采购台账 | 每月原料进货总表 | |
原料采购合同到货统计 | 包装物采购合同到货统计 | ||
供应商对账表 | 供应商账户余额表 | 供应商对账单 | 供应商账户统计 |
生产成本报表 | 原材料明细表 | 产成品明细表 | 包装物明细表 |
检验报表 | 成品检验报表 | 原料检验报表 | |
生产报表 | 生产统计 | 预混料生产统计 | 成品生产日报统计 |
成品生产计划统计 | 预混料生产日报统计 | 预混料生产计划统计 | |
销售详表统计 | 销售详表统计 | ||
赠料统计 | 区域配方赠料统计 | 赠料销量出库统计表 |
系统设置
基本信息 | 地区信息维护 | 部门信息维护 | 职务信息维护 |
个人信息维护 | 学历信息维护 | 计量单位维护 | |
业务员信息维护 | 打印单信息维护 | ||
授权管理 | 角色管理 | 用户管理 | |
物料管理 | 原料信息维护 | 成品信息维护 | 包装物信息维护 |
成品属性设置 | 成品类型信息维护 | 包装物类型信息维护 | |
原料类型信息维护 |
发票管理
基本信息维护 | 销售发票列表 | ||
销售单转发票 | 销售单转发票 |
物流管理
基本信息维护 | 运输方式信息维护 | 物流公司信息维护 | 目的地信息维护 |
物流信息明细 | 物流信息明细 | ||
物流信息 | 物流信息 |
利润分析
费用设置 | 成品成本设置 | 业务员费用设置 | 客户费用设置 |
利润统计 | 地区利润统计 | 业务员利润统计 | 客户利润统计 |
成品利润统计 | |||
年利润统计 | 地区年利润统计 | 业务年员利润统计 | 客户年利润统计 |
成品年利润统计 |
同类产品对比
进销存经典系统 | 进销存财务系统 | 进销存生产系统 | CARPO饲料行业ERP软件 | |
---|---|---|---|---|
适用对象 | 中型饲料生产企业 | 中型饲料生产企业 | 中型饲料生产企业 | 大中型饲料企业 |
提供服务 | 远程培训/邮寄加密锁/免费升级/售后支持/定期回访 | 现场培训/现场安装/免费升级/售后支持/定期回访 | 现场培训/现场安装/免费升级/售后支持/定期回访 | 现场培训/现场安装/免费升级/售后支持/定期回访 |
服务方式 | 电话服务/网络服务 | 电话服务/网络服务/上门服务 | 电话服务/网络服务/上门服务 | 电话服务/网络服务/上门服务 |
使用部门 | 采购部/销售部/库管 | 采购部/销售部/库管/财务部 | 采购部/销售部/生产部/技术部 | 采购部/销售部/技术部/财务部/生产部 |
解决问题 | 1、解决饲料企业手工或excel开票不规范问题; 2、规范管理价格; 3、规范预约销售制度; 4、提供销售统计功能(按业务员、按料种统计); 5、解决客户、供应商往来账对账问题; 6、支持原料销售; 7、解决饲料厂与银行的往来账对账问题; 8、系统设置预约统计功能,协助排产; 9、规范采购流程; 10、减轻库管人员工作量,避免手工入库带来的误差; 11、提供原料退货和成品退货、返料开票功能,将采购、销售业务完美管理; 12、提供赊销单催款和被催款功能,可查看赊销单的付款方式、客户和供应商名称、下单日期及金额,根据以上情况制定催款和付款方案; 13、提供业务员返利返奖管理、客户直折、月折、季折、年折、运补管理功能。 |
1、解决饲料企业手工或excel开票不规范问题; 2、规范管理价格; 3、规范预约销售制度; 4、提供销售统计功能(按业务员、按料种统计); 5、解决客户、供应商往来账对账问题; 6、实效管理企业财务; 7、支持原料销售; 8、系统根据凭证自动生成财务报表,计算资产负债表、利润表等,减少财务工作量,提高工作效率; 9、系统能够自动将采购单、销售单、生产日报转为财务凭证,保证数据准确性; 10、解决饲料厂与银行的往来账对账问题; 11、系统设置预约统计功能,协助排产; 12、规范采购流程; 13、减轻库管员工作量,避免手工入库带来的误差; 14、提供原料退货、成品退货、返料开票功能,将采购、销售业务完美管理; 15、提供赊销单催款和被催款功能,可查看赊销单的付款方式、客户和供应商名称、下单日期及金额,根据情况制定催款和付款方案; 16、提供业务员返利返奖管理、客户直折、月折、季折、年折、运补管理功能。 。 |
1、解决饲料企业手工或excel开票不规范问题; 2、规范管理价格; 3、规范预约销售制度; 4、提供销售统计功能(按业务员、按料种统计); 5、解决客户、供应商往来账对账问题; 6、支持原料销售; 7、解决生产时因人工投料误差而带来的产品质量不稳定等问题; 8、规范生产流程管理,有效保证保密配方安全性; 9、有效管理回机料的使用、消耗问题; 10、规范不合格品的处理流程; 11、有效解决生产计划和生产日报不符,出现差额的情况; 12、系统设置预约统计功能,协助排产; 13、规范采购流程; 14、减轻库管人员工作量,避免手工入库带来的误差; 15、提供原料退货、成品退货、返料开票功能,将采购、销售业务完美管理; 16、提供赊销单催款和被催款功能,可查看赊销单的付款方式、客户和供应商名称、下单日期及金额,根据情况制定催款和付款方案; 17、提供业务员返利返奖管理、客户直折、月折、季折、年折、运补管理功能。 。 |
1、提供全方位的饲料企业信息化管理; 2、解决饲料企业手工或excel开票不规范问题; 3、规范管理价格; 4、规范预约销售制度; 5、提供强大统计功能:客户、经销商、料种、地区、多年对比、采购报表、产量报表、检验报表、检斤报表等; 6、规范企业的生产、销售、库存、采购、品控、客户管理、原料、成品、包装物、备品、旧包装物、固定资产等管理; 7、解决客户往来账对账问题; 8、解决饲料厂与银行的往来账对账问题; 9、提供原料退货和成品退货、返料开票功能,将采购、销售业务完美管理; 10、系统设置预约统计功能,协助排产; 11、解决工人工资因工艺种类繁多而复杂难算的问题; 12、提供业务员返利返奖管理、客户直折、月折、季折、年折、运补管理功能; 13、提供赊销单催款和被催款功能,可以查看赊销单的付款方式、客户和供应商名称、下单日期及金额,根据情况制定催款和付款方案; 14、规范工资计算方式,杜绝人为疏漏; 15、规范工资标准,加强企业管理; 16、解决生产时因人工投料误差而带来的产品质量不稳定等问题; 17、规范生产流程管理,有效保证保密配方安全性; 18、有效管理回机料的使用、消耗问题; 19、规范不合格品的处理流程; 20、解决串袋、串包的情况; 21、有效核算成本和毛利润; 22、提供老板桌面功能,一目了然了解企业运转情况; 23、系统自动将采购单、销售单、生成日报转为财务凭证,保证数据准确性; 24、根据采购、生产、工人工资等???,自动计算成品的成本核算,为销售定价提供参考; 25、解决了饲料企业财务管理问题; 26、系统根据凭证自动生成财务报表,计算资产负债表、利润表等,减少财务工作量,提高工作效率。 |
产品???/b> | 进销存经典系统 | 进销存财务系统 | 进销存生产系统 | ERP经典系统 |
采购管理 | √ | √ | √ | √ |
销售管理 | √ | √ | √ | √ |
库存管理 | √ | √ | √ | √ |
出纳管理 | √ | √ | √ | √ |
财务管理 | √ | √ | ||
固定资产 | √ | √ | ||
配方管理 | √ | √ | ||
生产管理 | √ | √ | ||
工资管理 | √ | |||
客户管理 | √ | √ | √ | √ |
供应商管理 | √ | √ | √ | √ |
备品管理 | √ | √ | ||
旧包装物管理 | √ | √ | ||
成本核算 | √ | |||
利润管理 | ||||
老板桌面 | √ |