销售财务软件
【适用对象】 中小型饲料生产企业
【使用部门】 销售部、财务部
【服务方式】 电话服务、网络服务
【提供服务】 远程培训、邮寄加密锁、免费升级、售后支持、定期回访
【购买方式】 一次性购买和按用户租用
产品比较申请试用购买解决问题
∷ 解决饲料企业手工或excel开票不规范问题;
∷ 规范管理价格,可以设置特殊客户价格以及统一调价等;
∷ 规范预约销售制度;
∷ 提供销售统计功能(按业务员、客户、料种统计);
∷ 解决饲料企业财务管理问题;
∷ 系统能够自动将销售单以及销售退货单转为财务凭证,保证数据准确性;
∷ 系统根据凭证自动生成财务报表,计算资产负债表、利润表等,减少财务工作量,提高工作效率;
∷ 解决企业和客户往来账对账问题;
∷ 解决企业与银行的往来账对账问题;
∷ 系统设置预约统计功能,协助排产;
∷ 提供退货和赠包开票功能,将销售业务清晰化;
∷ 提供客户直折、月折、季折、年折计算功能,根据客户销量自动计算客户返利金额;
∷ 提供业务员提成计算功能,根据业务员销量自动计算业务员提成。
ERP系统功能
销售管理 | 出纳管理 | 财务管理 | 客户管理 |
销售管理
销售预约单 | 成品销售预约单 | 成品销售预约单查询 | |
销售制单 | 成品销售制单 | 成品销售制单查询 | |
赠料管理 | 成品赠料单 | 成品赠料单查询 | |
销售退货 | 成品销售退货 | 成品销售退货查询 | |
制作销售制单 | 成品销售制单 | 成品销售制单查询 | |
价格管理 | 成品价格管理 | 成品价格变动 | 特殊客户价格 |
成品价格变动查询 | |||
折让管理 | 现折管理 | 自定义折让管理 | 客户成品现折查询 |
年折计提 | |||
折标管理 | 折标设置 | ||
出纳管理
快速收款 | 销售收款 | 客户账户提现 | |
银行卡收支 | 银行信息维护 | 银行账号信息维护 | |
现金日报查询 | 账户转账 |
财务管理
基本信息 | 会计科目基本信息 | 设置多栏账 | 结账科目设置 |
转凭证科目设置 | 系统设置 | 凭证字号设置 | |
币别信息维护 | 凭证汇总打印设置 | 常用凭证 | |
常用摘要维护 | 系统参数 | ||
期初 | 设置期初余额 | ||
凭证 | 凭证 | 插入凭证 | 断号整理 |
科目汇总 | |||
出纳 | 现金日记账 | 银行日记账 | 资金日报 |
现金流量明细表 | |||
科目帐 | 总账 | 余额表 | 明细账 |
多栏账 | |||
供应商往来 | 供应商余额表 | 供应商明细账 | 供应商三栏余额表 |
供应商三栏明细账 | |||
客户往来 | 客户余额表 | 客户明细账 | 客户三栏余额表 |
客户三栏明细账 | 客户部门余额表 | 客户部门明细账 | |
客户业务员余额表 | 客户业务员明细账 | ||
个人往来 | 个人余额表 | 个人明细账 | 个人三栏余额表 |
个人三栏明细账 | |||
部门往来 | 部门余额表 | 部门明细账 | 部门三栏余额表 |
部门三栏明细账 | |||
转凭证科目映射 | 产成品与应缴税费科目映射 | 产成品消耗原材料与生产成本科目映射 | 预混料消耗原材料与生产成本科目映射 |
包装物与生产成本科目映射 | 产成品与主营业务成本科目映射 | 预混料与生产成本科目映射 | |
产成品与生产成本科目映射 | 生产成本与回机料科目映射 | ||
转凭证 | 原料采购单 | 包装物采购单 | 成品采购单 |
成品销售单 | 出纳销售收款单 | 出纳采购付款单 | |
内部银行卡转账 | 生产成本-产成品耗用原材料 | 生产成本-预混料耗用原材料 | |
生产成本-包装物 | 产成品-生产成本 | 预混料-生产成本 | |
主营业务成本-销售产成品 | 税金-主营业务收入 | 原料采购暂估应付 | |
包装物采购暂估应付 | 包装物销售领用转凭证 | 出纳采购运费付款单 | |
期末 | 结转 | 对账 | 结账 |
期末调汇 | 结转下年 | ||
财务报表 | 利润表 | 现金流量表 | 资产负债表 |
客户管理
客户基本信息 | 客户基本信息 | ||
客户账户管理 | 客户账户余额调整 | 客户账户余额调整查询 | |
客户返利账户管理 | 客户返利账户余额调整 | 客户返利账户明细 | 月折返利结算 |
月折结算查询 | 特殊折扣结算 | 特殊折扣结算查询 | |
客户业务员变更 | 客户业务员变更 | ||
业务员地区变更 | 业务员地区变更 | ||
客户信用额度维护 | 客户信用额度维护 |
同类产品对比
销售开票软件 | 销售对账软件 | 销售财务软件 | |
---|---|---|---|
适用对象 | 小型饲料生产企业 | 小型饲料生产企业 | 中小型饲料生产企业 |
提供服务 | 远程培训/邮寄加密锁/免费升级/售后支持/定期回访 | 远程培训/邮寄加密锁/免费升级/售后支持/定期回访 | 远程培训/邮寄加密锁/免费升级/售后支持/定期回访 |
服务方式 | 电话服务/网络服务 | 电话服务/网络服务 | 电话服务/网络服务 |
使用部门 | 销售部 | 销售部/财务部 | 销售部/财务部 |
解决问题 |
1、解决饲料企业手工或excel开票不规范问题; 8、提供业务员提成计算功能,根据业务员销量自动计算业务员提成。
|
1、解决饲料企业手工或excel开票不规范问题; 10、提供业务员提成计算功能,根据业务员销量自动计算业务员提成。 |
1、解决饲料企业手工或excel开票不规范问题; 2、规范管理价格,可以设置特殊客户价格以及统一调价等; 3、规范预约销售制度; 4、提供销售统计功能(按业务员、客户、料种统计); 5、解决饲料企业财务管理问题; 6、系统能够自动将销售单以及销售退货单转为财务凭证,保证数据准确性; 7、系统根据凭证自动生成财务报表,计算资产负债表、利润表等,减少财务工作量,提高工作效率; 8、解决企业和客户往来账对账问题; 9、解决企业与银行的往来账对账问题; 10、系统设置预约统计功能,协助排产; 11、提供退货和赠包开票功能,将销售业务清晰化; 12、提供客户直折、月折、季折、年折计算功能,根据客户销量自动计算客户返利金额; 13、提供业务员提成计算功能,根据业务员销量自动计算业务员提成。 |
产品???/b> | |||
采购管理 | |||
销售管理 | √ | √ | √ |
库存管理 | |||
出纳管理 | √ | √ | |
财务管理 | √ | ||
固定资产 | |||
配方管理 | |||
生产管理 | |||
工资管理 | |||
客户管理 | √ | √ | √ |
供应商管理 | |||
备品管理 | |||
旧包装物管理 | |||
成本核算 | |||
利润管理 | |||
老板桌面 |