财务高级软件
【适用对象】 中小型饲料生产企业
【使用部门】 财务部
【服务方式】 电话服务、网络服务
【提供服务】 远程培训、邮寄加密锁、免费升级、售后支持、定期回访
【购买方式】 一次性购买和按用户租用
产品比较申请试用购买解决问题
∷ 解决饲料企业财务管理问题;
∷ 系统根据凭证自动生成财务报表,计算资产负债表、利润表、现金流量表等,减少财务工作量,提高工作效率;
∷ 固定资产根据设置的折旧方法、原值、折旧年限和残值率等,月末自动进行折旧;
∷ 实时统计固定资产明细和汇总,可实现按部分、按类别统计;
∷ 提供客户、供应商、个人往来查询及统计功能,方便查看与客户、供应商的往来账情况。
ERP系统功能
财务管理 | 固定资产 |
财务管理
基本信息 | 会计科目基本信息 | 设置多栏账 | 结账科目设置 |
转凭证科目设置 | 系统设置 | 凭证字号设置 | |
币别信息维护 | 凭证汇总打印设置 | 常用凭证 | |
常用摘要维护 | 系统参数 | ||
期初 | 设置期初余额 | ||
凭证 | 凭证 | 插入凭证 | 断号整理 |
科目汇总 | |||
出纳 | 现金日记账 | 银行日记账 | 资金日报 |
现金流量明细表 | |||
科目帐 | 总账 | 余额表 | 明细账 |
多栏账 | |||
供应商往来 | 供应商余额表 | 供应商明细账 | 供应商三栏余额表 |
供应商三栏明细账 | |||
客户往来 | 客户余额表 | 客户明细账 | 客户三栏余额表 |
客户三栏明细账 | 客户部门余额表 | 客户部门明细账 | |
客户业务员余额表 | 客户业务员明细账 | ||
个人往来 | 个人余额表 | 个人明细账 | 个人三栏余额表 |
个人三栏明细账 | |||
部门往来 | 部门余额表 | 部门明细账 | 部门三栏余额表 |
部门三栏明细账 | |||
转凭证科目映射 | 产成品与应缴税费科目映射 | 产成品消耗原材料与生产成本科目映射 | 预混料消耗原材料与生产成本科目映射 |
包装物与生产成本科目映射 | 产成品与主营业务成本科目映射 | 预混料与生产成本科目映射 | |
产成品与生产成本科目映射 | 生产成本与回机料科目映射 | ||
转凭证 | 原料采购单 | 包装物采购单 | 成品采购单 |
成品销售单 | 出纳销售收款单 | 出纳采购付款单 | |
内部银行卡转账 | 生产成本-产成品耗用原材料 | 生产成本-预混料耗用原材料 | |
生产成本-包装物 | 产成品-生产成本 | 预混料-生产成本 | |
主营业务成本-销售产成品 | 税金-主营业务收入 | 原料采购暂估应付 | |
包装物采购暂估应付 | 包装物销售领用转凭证 | 出纳采购运费付款单 | |
期末 | 结转 | 对账 | 结账 |
期末调汇 | 结转下年 | ||
财务报表 | 利润表 | 现金流量表 | 资产负债表 |
固定资产 | 固定资产类别 | 固定资产卡片 | 固定资产变更 |
工作量设置 | 固定资产折旧 | 固定资产明细表 | |
固定资产汇总表 | |||
低值易耗品 | 低值易耗品汇总表 | 低值易耗品明细表 | 低值易耗品折旧 |
低值易耗品工作量设置 | 地址易耗品变更 | 低值易耗品类别 | |
低值易耗品卡片 | |||
科目查询权限设置 | 科目查询权限用户关系设置 | 科目查询权限组 | 凭证字号权限组 |
凭证字号权限用户关系设置 | |||
财务统计 | 资产负债期间表 | 利润期间表 | 资产负债期间对比表 |
利润期间对比表 | 年度管理费用明细表 | 年度制造费用明细表 | |
部门费用明细表 | 制造费用明细表 | 费用科目设置 | |
科目费用区间对比表 | 年度销售销量明细表 |
同类产品对比
财务标准软件 | 财务高级软件 | |
---|---|---|
适用对象 | 中小型饲料生产企业 | 中小型饲料生产企业 |
提供服务 | 远程培训/邮寄加密锁/免费升级/售后支持/定期回访 | 远程培训/邮寄加密锁/免费升级/售后支持/定期回访 |
服务方式 | 电话服务/网络服务 | 电话服务/网络服务 |
使用部门 | 财务部 | 财务部 |
解决问题 | 1、解决饲料企业财务管理问题; 2、提供客户、供应商、个人往来查询及统计功能,方便查看与客户、供应商的往来账情况; 3、系统根据凭证自动生成财务报表,计算资产负债表、利润表、现金流量表等,减少财务工作量,提高工作效率。 |
1、解决饲料企业财务管理问题; 2、系统根据凭证自动生成财务报表,计算资产负债表、利润表、现金流量表等,减少财务工作量,提高工作效率; 3、固定资产根据设置的折旧方法、原值、折旧年限和残值率等,月末自动进行折旧; 4、实时统计固定资产明细和汇总,可实现按部分、按类别统计; 5、提供客户、供应商、个人往来查询及统计功能,方便查看与客户、供应商的往来账情况。 |
产品???/b> | ||
采购管理 | ||
销售管理 | ||
库存管理 | ||
出纳管理 | ||
财务管理 | √ | √ |
固定资产 | √ | |
配方管理 | ||
生产管理 | ||
工资管理 | ||
客户管理 | ||
供应商管理 | ||
备品管理 | ||
旧包装物管理 | ||
成本核算 | ||
利润管理 | ||
老板桌面 |