饲料经销商销售软件
【适用对象】 中小型饲料经销商
【使用部门】 饲料经销商
【服务方式】 电话服务、网络服务
【提供服务】 远程培训、邮寄加密锁、免费升级、售后支持、定期回访
【购买方式】 一次性购买和按用户租用
产品比较申请试用购买解决问题
∷ 解决饲料经销商销售和库存管理问题;
∷ 解决饲料销售手工或excel开票不规范问题;
∷ 规范管理价格,可以设置特殊客户价格以及统一调价等;
∷ 提供销售统计功能(按料种、业务员、客户统计);
∷ 解决客户往来账对账问题;
∷ 提供退货开票功能,将销售业务完美管理;
∷ 提供客户直折、月折、季折、年折计算功能,根据客户销量自动计算客户返利金额;
∷ 提供业务员提成计算功能,根据业务员销量自动计算业务员提成。
系统功能
销售管理 | 库存管理 | 出纳管理 | 客户管理 |
销售管理
销售预约单 | 成品销售预约单 | 成品销售预约单查询 | |
销售制单 | 成品销售制单 | 成品销售制单查询 | |
赠料管理 | 成品赠料单 | 成品赠料单查询 | |
销售退货 | 成品销售退货 | 成品销售退货查询 | |
价格管理 | 成品价格管理 | 成品价格变动 | 特殊客户价格 |
成品价格变动查询 | |||
折让管理 | 现折管理 | 自定义折让管理 | 客户成品现折查询 |
折标管理 | 折标设置 |
库存管理
成品入库 | 成品手动入库 | 成品销售退货入库 | 成品退货入库查询 |
成品销售退货入库撤销 | |||
成品出库 | 成品销售出库 | 成品手动出库 | 成品赠料出库 |
成品销售出库查询 | 成品销售出库撤销 | 成品赠料出库查询 | |
成品赠料出库撤销 |
出纳管理
快速收款 | 销售收款 | 客户账户提现 | |
银行卡收支 | 账户转账 | 银行信息维护 | |
银行账号信息维护 | 现金日报查询 |
客户管理
客户基本信息 | 客户基本信息 | ||
客户业务员变更 | 客户业务员变更 | ||
客户账户管理 | 客户账户余额调整 | 客户账户余额调整查询 | |
客户返利账户管理 | 客户返利账户余额调整 | 客户返利账户明细 | 月折返利结算 |
月折结算查询 | |||
业务员地区变更 | 业务员地区变更 |
同类产品对比
饲料经销商销售软件 | 饲料经销商进销存软件 | 饲料经销商进销存财务软件 | |
---|---|---|---|
适用对象 | 中小型饲料经销商 | 大中型饲料经销商 | 大中型饲料经销商 |
提供服务 | 远程培训/邮寄加密锁/免费升级/售后支持/定期回访 | 远程培训/邮寄加密锁/免费升级/售后支持/定期回访 | 远程培训/邮寄加密锁/免费升级/售后支持/定期回访 |
服务方式 | 电话服务/网络服务 | 电话服务/网络服务 | 电话服务/网络服务/上门服务 |
使用部门 | 饲料经销商 | 采购部/销售部/库管 | 采购部/销售部/库管/财务部 |
购买方式 | 一次性购买和按用户租用 | 一次性购买和按用户租用 | 一次性购买和按用户租用 |
解决问题 | 1、解决饲料经销商销售和库存管理问题; 2、解决饲料销售手工或excel开票不规范问题; 3、规范管理价格,可以设置特殊客户价格以及统一调价等; 4、提供销售统计功能(按料种、业务员、客户统计); 5、解决客户往来账对账问题; 6、提供赠包、退货开票功能,将销售业务完美管理; 7、提供客户直折、月折、季折、年折计算功能,根据客户销量自动计算客户返利金额; 8、提供业务员提成计算功能,根据业务员销量自动计算业务员提成。 |
1、解决饲料经销商采购统计、采购入库、及与饲料厂供应商往来账的问题; 3、解决饲料销售手工或excel开票不规范问题; 5、提供销售统计功能(按业务员、客户、按料种统计); |
1、解决饲料经销商采购统计、采购入库、及与饲料厂往来账问题; 3、解决饲料销售手工或excel开票不规范问题; 5、提供销售统计功能(按业务员、客户、按料种统计); 11、提供退货开票功能,将销售业务完美管理; 13、提供业务员提成计算功能,根据业务员销量自动计算业务员提成。 |
产品???/b> | |||
采购管理 | √ | √ | |
销售管理 | √ | √ | √ |
库存管理 | √ | √ | √ |
出纳管理 | √ | √ | √ |
财务管理 | √ | ||
固定资产 | √ | ||
配方管理 | |||
生产管理 | |||
工资管理 | |||
客户管理 | √ | √ | √ |
供应商管理 | √ | √ | |
备品管理 | |||
旧包装物管理 | |||
成本核算 | |||
利润管理 | |||
老板桌面 |